
Obejmy do rur do wysokich obciążeń typu HD NI p.poż/tryskacze
Opis
Charakterystyka obejm do rur wysokich obciążeń:
• Spawaną nakrętką łącząca, ma płaskie powierzchnie, umożliwiające użycie klucza,
• Zastosowanie w rurociągach dla instalacji przeciwpożarowych,
• Obejma zabezpieczona pokryciem ocynku galwanicznego lub zabezpieczeniem powłoką GEOMET (następcą ocynku ogniowego),
• Posiadają dopuszczenie FM Approved, ITB, VdS AoN.

Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M8/M10 (RS) HD NI (Ocynk Galv.)
Sprzedaż na pełne opakowania
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579041 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 18-23 mm 1/2" | M8/M10 | 15 | 1/2" | 18-23 mm | szt. | 50 | |
579042 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 26-31 mm 3/4" | M8/M10 | 20 | 3/4" | 26-31mm | szt. | 50 | |
579043 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 31-37 mm 1" | M8/M10 | 1" | 31-37mm | szt. | 50 | ||
579044 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 38-44 mm 1 1/4" | M8/M10 | 32 | 1 1/4" | 38-44 mm | szt. | 50 | |
579045 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 46-53 mm 1 1/2" | M8/M10 | 40 | 1 1/2" | 46-53 mm | szt. | 50 | |
579046 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 54-60 mm | M8/M10 | 54-60 mm | szt. | 50 | |||
579047 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 60-68 mm 2" | M8/M10 | 50 | 2" | 60-68 mm | szt. | 50 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M8/M10 (RS) HD NI (GEOMET® 321)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579121 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 18-23 mm 1/2" GEOMET | M8/M10 | 15 | 1/2" | 18-23 mm | szt. | 50 | |
579122 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 26-31 mm 3/4" GEOMET | M8/M10 | 20 | 3/4" | 26-31mm | szt. | 50 | |
579123 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 31-37 mm 1" GEOMET | M8/M10 | 1" | 31-37mm | szt. | 50 | ||
579124 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 38-44 mm 1 1/4" GEOMET | M8/M10 | 32 | 1 1/4" | 38-44 mm | szt. | 50 | |
579125 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 46-53 mm 1 1/2" GEOMET | M8/M10 | 40 | 1 1/2" | 46-53 mm | szt. | 50 | |
579126 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 54-60 mm GEOMET | M8/M10 | 54-60 mm | szt. | 50 | |||
579127 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M8/M10 fi 60-68 mm 2" GEOMET | M8/M10 | 50 | 2" | 60-68 mm | szt. | 50 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M10/M12 (RS) HD NI (Ocynk Galv.)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579048 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 66-73 mm | M10/M12 | 66-73 mm | szt. | 50 | |||
579049 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 74-81 mm 2 1/2" | M10/M12 | 65 | 2 1/2" | 74-81 mm | szt. | 25 | |
579051 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 82-88 mm | M10/M12 | 82-88 mm | szt. | 25 | |||
579052 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 88-97 mm 3" | M10/M12 | 80 | 3" | 88-97 mm | szt. | 25 | |
579053 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 93-100 mm | M10/M12 | 93-100 mm | szt. | 25 | |||
579054 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 101-109 mm | M10/M12 | 101-109 mm | szt. | 25 | |||
579055 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 110-118 mm 4" | M10/M12 | 100 | 4" | 110-118 mm | szt. | 25 | |
579056 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 116-126 mm | M10/M12 | 116-126 mm | szt. | 25 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M10/M12 (RS) HD NI (GEOMET® 321)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579128 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 66-73 mm GEOMET | M10/M12 | 66-73 mm | szt. | 50 | |||
579129 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 74-81 mm 2 1/2" GEOMET | M10/M12 | 65 | 2 1/2" | 74-81 mm | szt. | 25 | |
579131 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 82-88 mm GEOMET | M10/M12 | 82-88 mm | szt. | 25 | |||
579132 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 88-97 mm 3" GEOMET | M10/M12 | 80 | 3" | 88-97 mm | szt. | 25 | |
579133 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 93-100 mm GEOMET | M10/M12 | 93-100 mm | szt. | 25 | |||
579134 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 101-109 mm GEOMET | M10/M12 | 101-109 mm | szt. | 25 | |||
579135 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 110-118 mm 4" GEOMET | M10/M12 | 100 | 4" | 110-118 mm | szt. | 25 | |
579136 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M10/M12 fi 116-126 mm GEOMET | M10/M12 | 116-126 mm | szt. | 25 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M12/M16 (RS) HD NI (Ocynk Galv.)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579057 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 130-141 mm 5" | M12/M16 | 5" | 130-141 mm | szt. | 10 | ||
579058 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 136-145 mm 5" | M12/M16 | 125 | 5" | 136-145 mm | szt. | 10 | |
579059 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 144-154 mm | M12/M16 | 144-154 mm | szt. | 10 | |||
579061 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 160-169 mm 6" | M12/M16 | 150 | 6" | 160-169 mm | szt. | 10 | |
579062 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 170-180 mm | M12/M16 | 170-180 mm | szt. | 10 | |||
579063 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 202-214 mm | M12/M16 | 202-214 mm | szt. | 10 | |||
579064 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 219-230 mm 8" | M12/M16 | 200 | 8" | 219-230 mm | szt. | 10 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M12/M16 (RS) HD NI (GEOMET® 321)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579137 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 130-141 mm 5" GEOMET | M12/M16 | 5" | 130-141 mm | szt. | 10 | ||
579138 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 136-145 mm 5" GEOMET | M12/M16 | 125 | 5" | 136-145 mm | szt. | 10 | |
579139 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 144-154 mm GEOMET | M12/M16 | 144-154 mm | szt. | 10 | |||
579141 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 160-169 mm 6" GEOMET | M12/M16 | 150 | 6" | 160-169 mm | szt. | 10 | |
579142 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 170-180 mm GEOMET | M12/M16 | 170-180 mm | szt. | 10 | |||
579143 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 202-214 mm GEOMET | M12/M16 | 202-214 mm | szt. | 10 | |||
579144 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M12/M16 fi 219-230 mm 8" GEOMET | M12/M16 | 200 | 8" | 219-230 mm | szt. | 10 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M20 (RS) HD NI (Ocynk Galv.)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579065 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 273-283 mm 10" | M20 | 250 | 10" | 273-283 mm | szt. | 10 | |
579066 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 317-333 mm 12" | M20 | 300 | 12" | 273-283 mm | szt. | 10 | |
579067 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 349-365 mm 14" | M20 | 350 | 14" | 349-365 mm | szt. | 10 | |
579068 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 395-411 mm 16" | M20 | 400 | 16" | 395-411 mm | szt. | 10 | |
579069 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 447-463 mm 18" | M20 | 450 | 18" | 447-463 mm | szt. | 10 | |
579071 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 499-515 mm 20" | M20 | 500 | 20" | 499-515 mm | szt. | 10 |
Obejma do rur do wysokich obciążeń, p.poż. M20 (RS) HD NI (GEOMET® 321)
| Numer katalogowyNr Kat. | Nazwa produktu | Rozmiar pręta | NB/DN | Rozmiar rury | Średnica zewnętrzna | J. M. | Ilość szt w opk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579145 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 273-283 mm 10" GEOMET | M20 | 250 | 10" | 273-283 mm | szt. | 10 | |
579146 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 317-333 mm 12" GEOMET | M20 | 300 | 12" | 273-283 mm | szt. | 10 | |
579147 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 349-365 mm 14" GEOMET | M20 | 350 | 14" | 349-365 mm | szt. | 10 | |
579148 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 395-411 mm 16" GEOMET | M20 | 400 | 16" | 395-411 mm | szt. | 10 | |
579149 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 447-463 mm 18" GEOMET | M20 | 450 | 18" | 447-463 mm | szt. | 10 | |
579151 | Obejma do wysokich obciążeń HD NI M20 fi 499-515 mm 20" GEOMET | M20 | 500 | 20" | 499-515 mm | szt. | 10 |